miniSD †
W-ZERO3シリーズで使えるminiSDカードに関する情報ページです。microSDについてはmicroSDのページをご覧下さい。
以下は2chやこのWikiで動作報告があったminiSDです。公式に動作を保証するものではありません。
- 動作欄は以下を参考にしてください。
○ …読み書きOK、NetFrontインストール時のバックアップ未確認(未検証)
◎ …読み書きOK、NetFrontインストール時のバックアップOK
◎N…読み書きOK、NetFrontインストール時のバックアップNG
× …動作NG
備考に記載のない限り、実速度はmembench v1.01の測定によるものです。membench v1.02
miniSD動作確認リスト †
| メーカー名 | 型番 | 公称速度 | 実速度(書) | 実速度(読) | 容量 | 動作 | 備考 |
| A-DATA | MINISD 60X | 9MB/s | | | 128MB | ○ | |
| MINISD 60X | 9MB/s | | | 256MB | ○ | |
| MINISD 60X | 9MB/s | 3.54MB/s | 3.97MB/s | 512MB | ◎N | ドスパラアキバ店 |
| MINISD 60X | 9MB/s | | | 1GB | ◎N | |
| MINISD 60X | 9MB/s | 2.90MB/s | 3.05MB/s | 2GB | ○ | ドスパラアキバ店 |
| 不明 | | | | 2GB | ○ | WS007SH 不動作報告あり |
| 不明 | | | | 1GB | ○ | WS007SH |
| 不明 | | | | 512MB | ○ | WS007SH |
| ADTEC | AD-MSDP128 | | | | 128MB | ○ | 防水設計 |
| AD-MSDP256 | | | | 256MB | ○ | 防水設計 |
| AD-MSDP512 | 6MB/s | | | 512MB | ○ | 防水設計 |
| AD-MSDP1G | 6MB/s | 3.45MB/s | 3.87MB/s | 1GB | ◎ | 防水設計 |
| 不明 | | 3.79MB/s | 3.54MB/s | 1GB | ○ | |
| ATP | 150X ProMax 128MB | Read22.5MB/s Write15MB/s | | | 128MB | ○ | 株式会社ケンコー扱い |
| 150X ProMax 256MB | Read22.5MB/s Write15MB/s | | | 256MB | ○ | 株式会社ケンコー扱い |
| 150X ProMax 512MB | Read22.5MB/s Write15MB/s | 3.36MB/s | 3.50MB/s | 512MB | ○ | 株式会社ケンコー扱い |
| 150X ProMax 1GB | Read22.5MB/s Write15MB/s | 3.47MB/s | 4.18MB/s | 1GB | ○ | 株式会社ケンコー扱い。フォーマットに難? |
| 4.28MB/s | 3.84MB/s |
| 150X ProMax 2GB | Read22.5MB/s Write15MB/s | | | 2GB | ○ | 株式会社ケンコー扱い。 |
| BUFFALO | RSDM-1G | | | | 1GB | ○ | |
| Crast | 型番不明 | 10MB/s | 3.70MB/s | 4.02MB/s | 1GB | ◎ | www.crast.netで購入 |
| deolux | 不明 | 133倍速 | | | 2GB | ○ | |
| D-TEC | 不明 | | 3.98MB/s | 3.40MB/s | 2GB | ○ | |
| ELECOM | MF-FMISD128 | 7MB/s | | | 128MB | ○ | |
| MF-FMISD256 | 7MB/s | | | 256MB | ○ | |
| MF-FMISD512 | 7MB/s | | | 512MB | ○ | |
| EVERGREEN | DNF-MSD1GA60 | | | | 1GB | ◎ | 相性保証/5年間製品保証。上海問屋オリジナルメモリ |
| GREENHOUSE | GH-SDCM128M | | | | 128MB | ○ | 3年保障/下一桁Cシリーズは1年保障 |
| GH-SDCM256M | | | | 256MB | ○ | 3年保障/下一桁Cシリーズは1年保障 |
| GH-SDCM512M | | | | 512MB | ○ | 3年保障/下一桁Cシリーズは1年保障 |
| GH-SDCM1G | | 3.07MB/s | 3.35MB/s | 1GB | ◎ | 3年保障/下一桁Cシリーズは1年保障 |
| GH-SDCM2GC | 18MB/s | | | 2GB | ○ | 1年保障 |
| Hynix | (バルク品) | 6MB/s | 1.98MB/s | 3.22MB/s | 512MB | ○ | GENOのバルク品 |
| IODATA | SDM-128M | | | | 128MB | ○ | DataSalvager LE付属 |
| SDM-256M | | | | 256MB | ○ | DataSalvager LE付属 |
| SDM-512M | | 1.44MB/s | 3.29MB/s | 512MB | ○ | DataSalvager LE付属。計測v1.02 |
| SDM-128M | | | | 128MB | ○ | DataSalvager LE付属 |
| IMpress | 不明 | | | | 2GB | ○ | |
| Kingston | 不明 | | 3.60MB/s | 3.72 | 2GB | ○ | FAT16で使用 |
| SDM/1GBFE | | 3.70MB/s | 4.13MB/s | 1GB | ◎ | 秋葉Direct(07/03/24) |
| SDM/2GB | | 3.25MB/s | 3.56MB/s | 2GB | ○ | WS007SH |
| 不明 | | | | 1GB | ○ | WS007SH |
| KINGMAX | KI512S3FMSPBAG | 10MB/s | 3.45MB/s | 3.45MB/s | 512MB | ◎ | 完全防水・100℃の高温に耐える・耐高圧。ばおーでバルク |
| Panasonic | RP-SS128B | | 1.25MB/s | 2.65MB/s | 128MB | ◎N | 2〜3年前に買ったやつで、結構酷使してるからそろそろ寿命かも… |
| RP-SS256BJ1K | 2MB/s | 1.05MB/s | 3.46MB/s | 256MB | ◎ | |
| RP-SS512BJ1K | 2MB/s | | | 512MB | ○ | |
| RP-SS01GBJ1K | 5MB/s | 3.52MB/s | 3.52MB/s | 1GB | ◎ | |
| 3.23MB/s | 3.23MB/s |
| PQI | QMSD-512 | 7MB/s | 3.70MB/s | 4.03MB/s | 512MB | ◎ | |
| QMSD-2G | 7MB/s | | | 2G | ○ | |
| SanDisk | SDSDM-128-J60M | | | | 128MB | ○ | |
| SDSDM-256-J60M | | | | 256MB | ○ | |
| SDSDM-512-J60M | | | | 512MB | ○ | |
| SDSDM-1024-J60M | | | | 1GB | ○ | |
| SDSDM-2048-J60M | | | | 2GB | ○ | |
| SDSDM-2048-A10M | | | | 2GB | ○ | |
| TEC | 型番不明 | 18MB/s | | | 128MB | ◎ | 防水 |
| 型番不明 | 18MB/s | | | 256MB | ◎ | 防水 |
| TEC-MSD0512080X | 12MB/s | | | 512MB | ◎ | 防水 |
| TEC-MSD1024120X | 18MB/s | | | 1GB | ◎ | 防水 |
| TEC-MSD2048120X | 18MB/s | 3.67MB/s | 0.37MB/s(誤?) | 2GB | ◎ | 防水 |
| TEC-MSD2048M | | 755.44KB/s | 3.42MB/s | 2GB | ○ | |
| Team Group | 型番不明 | Read9MB/s Write7MB/s | | | 1GB | ○ | ワンズで購入、動作問題無し |
| 不明 | | | | 2GB | ○ | 1枚は不良 |
| 不明 | | 3.12MB/s | 3.74MB/s | 2GB | ○ | |
| 不明 | | | | 2GB | ◎ | |
| TOSHIBA | 型番不明 | | | | 64MB | ○ | 903SH付属品 |
| MSD-N0128MT | | 1.20MB/s | 3.26MB/s | 128MB | ○ | |
| MSD-N0256MT | | | | 256MB | ○ | |
| SD-S01GT | | | | 1GB | ○ | |
| Transcend | TS512MSDM80 | 12MB/s | | | 512M | ◎N | NF有りでのバックアップ報告有り |
| TS1GSDM80 | 12MB/s | 3.69MB/s | 4.13MB/s | 1GB | ◎N | |
| TS2GSDM80 | 12MB/s | 3.97MB/s | 3.41MB/s | 2GB | ◎N | 計測v1.02 |
| UMAX | 不明 | | | | 2GB | ○ | 異常報告あり |
| 不明 | | 2.15MB/s | 3.37MB/s | 2GB | ○ | WS007SH |
| 不明 | | | | 1GB | ○ | |
| MINISD 70X | 70倍速 | 1.78MB/s | 2.89MB/s | 2GB | ○ | ARKで相性保証付き |
| ZyNet | 不明 | | 3.76MB/s | 3.69MB/s | 2GB | ○ | |
参考データ †
ベンチマーク時の参考のために、miniSD以外でのデータ入出力速度を計測した際のデータ。
| メーカー名 | 型番 | 公称速度 | 実速度(書) | 実速度(読) | 容量 | メーカー備考 | 備考 |
| 内蔵メモリ | WS003SH | - | 2.16MB/s | 2.73MB/s | 128MB | ZERO3内蔵メモリ | |
| 無線LAN共有フォルダ | - | - | 0.160MB/s | 0.139MB/s | - | ZERO3→無線LAN→共有フォルダ | WLA2-G54に接続 |
| ActiveSync(USB) | - | - | Kbps | Kbps | - | ZERO3→ActiveSync→PCファイル | |
関連情報 †
コメント欄 †
動作報告を書き込む場合は、メーカー・型番・容量・確認した機種を詳しく書き込んで下さい。速度報告でも同様です。
周辺機器のページに戻る
トップページに戻る